| | GANADAS | PERDIDAS | TOTAL | JUGADAS | CRÉDITO | % |
| MJ | 38 | 22 | 16 | 60 | 4 | 63,33 |
| V | 48 | 35 | 13 | 83 | 7 | 57,83 |
| JR | 41 | 33 | 8 | 74 | 9 | 55,41 |
| AN | 65 | 57 | 8 | 122 | 3 | 53,28 |
| JM | 37 | 61 | -24 | 98 | 10 | 37,76 |
| M | 19 | 41 | -22 | 60 | 9 | 31,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario