| GANADAS | PERDIDAS | TOTAL | JUGADAS | CRÉDITO | % | |
| MJ | 61 | 36 | 25 | 97 | 4 | 62,89 |
| AN | 117 | 98 | 19 | 215 | 1 | 54,42 |
| JR | 67 | 63 | 4 | 130 | 0 | 51,54 |
| V | 67 | 67 | 0 | 134 | 3 | 50,00 |
| M | 63 | 81 | -18 | 144 | 0 | 43,75 |
| JM | 72 | 103 | -31 | 175 | 0 | 41,14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario