| | GANADAS | PERDIDAS | TOTAL | JUGADAS | CRÉDITO | % |
| MJ | 43 | 27 | 16 | 70 | 4 | 61,43 |
| JR | 49 | 38 | 11 | 87 | 3 | 56,32 |
| V | 48 | 44 | 4 | 92 | 5 | 52,17 |
| AN | 72 | 67 | 5 | 139 | 3 | 51,80 |
| M | 40 | 45 | -5 | 85 | 1 | 47,06 |
| JM | 40 | 72 | -32 | 112 | 6 | 35,71 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario