| GANADAS | PERDIDAS | TOTAL | JUGADAS | CRÉDITO | % | |
| JR | 12 | 5 | 7 | 17 | - | 70,59 |
| AN | 33 | 19 | 14 | 52 | - | 63,46 |
| V | 25 | 17 | 8 | 42 | - | 59,52 |
| MJ | 10 | 11 | -1 | 21 | - | 47,62 |
| JM | 19 | 33 | -14 | 52 | - | 36,54 |
| M | 5 | 19 | -14 | 24 | - | 20,83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario