|
| GANADAS | PERDIDAS | TOTAL | JUGADAS | CRÉDITO | % |
| JR | 12 | 5 | 7 | 17 | - | 70,59 |
| V | 19 | 12 | 7 | 31 | - | 61,29 |
| AN | 25 | 16 | 9 | 41 | - | 60,98 |
| MJ | 7 | 9 | -2 | 16 | - | 43,75 |
| JM | 15 | 26 | -11 | 41 | - | 36,59 |
| M | 4 | 14 | -10 | 18 | - | 22,22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario