| GANADAS | PERDIDAS | TOTAL | JUGADAS | CRÉDITO | % | |
| MJ | 52 | 27 | 25 | 79 | 20 | 65,82 |
| M | 72 | 55 | 17 | 127 | 17 | 56,69 |
| V | 95 | 87 | 8 | 182 | 20 | 52,20 |
| JR | 42 | 40 | 2 | 82 | 20 | 51,22 |
| AN | 113 | 111 | 2 | 224 | 18 | 50,45 |
| JM | 73 | 127 | -54 | 200 | 19 | 36,50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario